| フレーム: | 鉄鋼 | フォーク: | 懸垂式鋼のフォーク |
|---|---|---|---|
| ハンドルバー: | U型鋼UCP | 幹: | 鉄鋼と合金 |
| 溶接: | 二酸化炭素の溶接 | 絵画: | 絵画 |
| サイズ: | 16インチ20インチ | シール: | 模倣革のカバー,適切な色 |
| フレーム: | 鋼のフレーム,適切な色 | 言った: | 45# スチール 黒 |
| クランク: | 片付け式,ED | ペダル: | PP 黒色 |
| フェンダー: | 前と後ろのプラスチック | タイヤ: | 2.35 黒いタイヤ |
| トューブ: | バッティ・バルク A/V | ブレーキ: | 前方および後方ディスクブレーキ |
| 付属品: | ベル訓練車 | カラー: | ピンクの紫系統 |
| ステッカー: | ステッカー | ||
| ハイライト: | 16インチの子供用の自転車,パーソナライゼーション 12インチ 子供の自転車,ダブルディスクブレーキ 男の子の自転車 |
||
16インチボーイ・ライド・オン・サイクル 軽量 子供用自転車 ダブルディスクブレーキ
| ポイント | 子供の自転車 | 違う 違う | XJK82 | サイズ | 16インチ |
| フレーム | 炭素鋼 | フォーク | 鉄鋼 | シール | PU |
| クランク | CP | フレーム | 色塗料 | ハンドル | UCP |
| タイヤ | 2.125 黒 | トューブ | 適した | バスケット | 鉄のバスケット |
| 操縦車 | ゴムで | チェーンカバー | PVC 全鎖カバー | 輸送機 | W/O |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | カートンのサイズ | CBM | |
| 12 円 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 円 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16 円 | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20円 | 104*19*49CM | 0.0968 |
注: CKDとダブルパックを受け入れます
![]()
OEMはどの部品で受け付けますか?