| フレーム: | 鉄鋼 | フォーク: | 懸垂式鋼のフォーク |
|---|---|---|---|
| ハンドルバー: | U型鋼UCP | 幹: | 鉄鋼 |
| 溶接: | 二酸化炭素の溶接 | 絵画: | 粉末コーティング |
| サイズ: | 12インチ 16インチ 20インチ | シール: | 模倣革のカバー,適切な色 |
| フレーム: | 鋼のフレーム,適切な色 | 言った: | 45# スチール 黒 |
| クランク: | 片パーツのカーンセット,cp | ペダル: | PP 黒色 |
| フェンダー: | 前部と後部の鋼 | タイヤ: | 2.125 黒いタイヤ |
| トューブ: | バッティ・バルク A/V | ブレーキ: | 前部ブレーキ,後部バンドブレーキ |
| 付属品: | バスケット,鐘の訓練車輪,後ろのキャリア | カラー: | ピンクの紫系統 |
| ステッカー: | ステッカー | ||
| ハイライト: | 鉄枠 軽量 子供の自転車,高耐久性 軽量 子供用の自転車,高耐久性 子供の自転車 12インチ |
||
シンプルなデザイン 子供 自転車 軽量 自転車 子供用 鉄バスケット
| ポイント | 子供の自転車 | 違う 違う | XJK85 | サイズ | 12インチ |
| フレーム | 炭素鋼 | フォーク | 鉄鋼 | シール | PU |
| クランク | CP | フレーム | 色塗料 | ハンドル | UCP |
| タイヤ | 2.125 黒 | トューブ | 適した | バスケット | 鉄のバスケット |
| 操縦車 | ゴムで | チェーンカバー | PVC 全鎖カバー | 輸送機 | W/O |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% SKD | カートンのサイズ | CBM | |
| 12 円 | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 円 | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16 円 | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20円 | 104*19*49CM | 0.0968 |
注: CKDとダブルパックを受け入れます
![]()
OEMはどの部品で受け付けますか?